| Dati generali | |
|---|---|
| Ente | Comune di SCIGLIANO |
| U.O.R. Mittente | Ufficio Tecnico Comunale |
| Nr.atto | 89 |
| Data atto | 25/03/2026 |
| Oggetto | ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI, AZIONE 2 MISURA 2.4 GREEN AND SAFETY SCHOOL. Intervento di:" Realizzazione dell'area pedonale in prossimità dell'edificio scolastico ubicato in via Municipio nel comune di Scigliano CUP: H37H21000390002 CIG: 9083313B01 Approvazione SAL n.2, SAL N.3 Finale, Relazione sul Conto Finale, CRE, Quadro Economico Finale Liquidazione SAL N.2 e SAL N.3 Finale |
| Data pubblicazione | 25/03/2026 |
| Data scadenza | 09/04/2026 |
| Elenco Documenti (1) | |
|---|---|
- Det 89 Marzo 2026.pdf | ![]() |